1.5 ମିମି X 3 କୋର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚରଣ ସ୍ Sw ା ସଞ୍ଜିତ କେବୁଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଲାଇଟିଂ ଆଉଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଇଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗେଟସେଡ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟହାଉସ୍ ଆଲୋକୀକରଣ |

ଆବେଦନ

ସଶସ୍ତ୍ର, ମୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଯୋଡି କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଙ୍କେତ କେବୁଲ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍, LSZH ଇନସୁଲେଡ୍ ଏବଂ LSZH ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇଛି |

ମାନକ

ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଏବଂ ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧ CEI 20-34 / 0 |
ଧୂଆଁ IEC 61034-1 ଏବଂ 2 |
ହାଲୋଜେନ ଏସିଡ୍ ଗ୍ୟାସ IEC 60754-1 ଏବଂ 2 |
ଅଗ୍ନି ଆଚରଣ IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (କ୍ୟାଟ୍ ଏ)


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ନିର୍ମାଣ

କଣ୍ଡକ୍ଟର: ଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଆନ୍ନାଲେଡ୍ ତମ୍ବା |

ମୂଳ ଇନସୁଲେସନ୍: / 6 = +
ପରଦା: IS / OS ଆଲୁମିନିୟମ୍ / PET + TC ଡ୍ରେନ୍ ତାର |
ଭିତର ଖଣ୍ଡ: LSZH |
ବାହୁବଳୀ: ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର |
ବାହ୍ୟ ଖଣ୍ଡ: LSZH, କଳା |

ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ସ୍ଥାପନ ତାପମାତ୍ରା: 0ºC ଉପରେ |

ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: -15ºC ~ 65ºC |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 90V, 300V, 500V
ପରୀକ୍ଷା ଭୋଲଟେଜ୍ (DC): କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ 2000V |
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ମଧ୍ୟରେ 2000V |

ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ମିନିଟ୍ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା |

କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆକାର (mm2) ମିନିମୋଟା (mm)
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍
90V ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି | 300V ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି | 500V ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି |
0.5। 0.5 0.2 ≥0.75KVac କିମ୍ବା ≥1.5KVdc | 0.26 ≥1.0KVac କିମ୍ବା ≥2.0KVdc | 0.44 ≥2.0KVac କିମ୍ବା ≥3.0KVdc |
0.75 0.2 0.26 0.44
1.0 0.26 0.26 0.44
1.5 0.3 0.35 0.44

ସାଧାରଣ ବ acter ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |

କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆକାର (mm2) କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ | ସର୍ବାଧିକDCR (Ω / km) ସର୍ବାଧିକପାରସ୍ପରିକ କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟ pF / m ସର୍ବାଧିକକ୍ଷମତା ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଡି / କ୍ୱାଡସ୍ ପଲିଓଲିଫିନ୍ (pF / 500m) Max.L / R ଅନୁପାତ (μH / Ω)
ପଲିଓଲିଫିନ୍ (nf / km) PVC (nf / km)
0.5। 0.5 5 39.7 150 250 500 25
0.75 5 26.5 150 250 500 25
1.0 5 19.8 150 250 500 25
1.5 2 13.5 150 250 500 40

90V, ମଲ୍ଟି-ଯୋଡି, PE ଇନସୁଲେଟେଡ୍, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ |

ଯୋଡିର ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ | ଖଣ୍ଡ ଘନତା (mm) ମୋଟାମୋଟି ବ୍ୟାସ (ମିମି)
ଆକାର (mm)2) କ୍ଲାସ୍
1 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 4.5
2 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.9
3 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 7.5
4 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.3
5 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 9.1
6 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.1
8 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.5
10 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.2
1 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.7 5.3
2 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.8
3 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.3
4 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.3
5 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10
6 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.1
8 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.3
10 0.5। 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 14
1 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 4.9
2 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 7.6
3 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 8.2
4 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 9.1
5 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.2
6 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.3
8 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 12.4
10 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 14.8
1 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.7 5.7
2 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.4
3 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.4
4 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.1
5 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.2
6 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.1
8 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.7
10 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 15.5
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.9
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.8
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.7
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 14.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.8
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.6
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 15.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.5
2 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.4
3 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.5
4 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.4
5 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.8
6 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 15.3
8 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17.4
10 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 19.9
1 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 .3..3
2 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.4
3 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.3
4 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.4
5 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14.8
6 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 16.3
8 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 18.4
10 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 20.7

300V, ମଲ୍ଟି-ଯୋଡି, PE ଇନସୁଲେଟେଡ୍, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ |

ଯୋଡିର ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ | ଖଣ୍ଡ ଘନତା (mm) ମୋଟାମୋଟି ବ୍ୟାସ (ମିମି)
ଆକାର (mm)2) କ୍ଲାସ୍
1 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 4.7
2 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 .3..3
3 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.1
4 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.7
5 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.7
6 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.8
8 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.1
10 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.9
1 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.7 5.5
2 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.1
3 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.7
4 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.7
5 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 10.7
6 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.6
8 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.1
10 0.5। 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14.9
1 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.3
2 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 8.3
3 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 9.2
4 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.1
5 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.3
6 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.3
8 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 14
10 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 16.1
1 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.5
2 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 9.3
3 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.2
4 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 11.1
5 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.1
6 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.3
8 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 15
10 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.1
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.9
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.8
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.7
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 14.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.8
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.6
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 15.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.7
2 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11
3 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.8
4 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
5 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 14.4
6 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 16
8 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 18.2
10 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 20.6
1 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.5
2 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.8
3 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.8
4 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14
5 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 15.2
6 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 16.8
8 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 19
10 1.5 2, 5 0.5। 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 21.4

500V, ମଲ୍ଟି-ଯୋଡି, PE ଇନସୁଲେଟେଡ୍, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ |

ଯୋଡିର ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ | ଖଣ୍ଡ ଘନତା (mm) ମୋଟାମୋଟି ବ୍ୟାସ (ମିମି)
ଆକାର (mm)2) କ୍ଲାସ୍
1 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.5
2 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.9
3 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.8
4 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.7
5 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.7
6 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
8 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 14.8
10 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
1 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.5
2 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.8
3 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.6
4 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
5 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.7
6 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14
8 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 15.8
10 0.5। 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
1 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.1
2 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.7
3 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.5
4 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.6
5 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 12.9
6 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 14.2
8 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 16.2
10 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 18.4
1 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.9
2 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 10.7
3 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
4 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.4
5 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.7
6 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 15
8 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17
10 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 19.4
1 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.5
2 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.4
3 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.5
4 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.4
5 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.8
6 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 15.3
8 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17.4
10 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 19.9
1 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 .3..3
2 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.4
3 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.3
4 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.4
5 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14.8
6 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 16.3
8 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 18.4
10 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 20.7
1 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 .3..3
2 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.6
3 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.6
4 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.8
5 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2। 1.2 15.4
6 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
8 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 19.3
10 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 22
1 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.9
2 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.6
3 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.6
4 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 14.8
5 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2। 1.2 16.4
6 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
8 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 20.1
10 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ + ଟିସି ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 22.7


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |