1.5mm x 3 କୋର ସିଙ୍ଗଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ sw ିଆ ବଗିଚା ବଗିଚା ଲାଇଟ୍ ହାଲୁକା ଜଳମଭକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଜ୍ରପାତ

ପ୍ରୟୋଗ

ଆର୍ମିଡ୍, ମୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଯୋଡି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଏଡ୍ ସିଗନାଲ୍ କେବୁଲ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍, LSZH ଇନସୁଲେଡ୍, LSZH ଇନସୁଲେଡ୍ ଏବଂ LSZH ଜାକ୍ଟେଡ୍ |

ମାନକ

ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଏବଂ ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧ ସେଇ 20-34 / 0 |
ଧୂଆଁ IEC 61034-1 ଏବଂ 2 |
ହାଲାମିନ୍ ଏସିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ IC 60754-1 ଏବଂ 2 |
ଅଗ୍ନି ଆଚରଣ IEC 60332-2-2-32-3-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3 |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |

ନିର୍ମାଣ

କଣ୍ଡକ୍ଟର: ଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଆନିମିଲ୍ ତମ୍ବାର |

ମୂଳ ଇନସୁଲେସନ୍: / 6 = +
ସ୍କ୍ରିନ୍: ହେଉଛି / OS ଆଲୁମିନିୟମ୍ / ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ + TC ଡ୍ରେନ୍ ତାର |
ଭିତର ଶୋଥ୍: Lszh
ବାହୁବଳୀ: ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଇସ୍ପାତ ତାର |
ବାହ୍ୟ ଶୋହଥ୍: LSZH, କଳା |

ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ
ସଂସ୍ଥାପନ ତାପମାତ୍ରା: 0ºc ଉପରେ |

ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: -15ºc ~ 65ºc |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 90v, 300v, 500v |
ଟୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (DC): କଣ୍ଟାଦରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2000v |
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ମଧ୍ୟରେ 2000v |

ବ electrical ଦୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା |

ମିନିଟ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା |

କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆକାର (MM)2) ମିନି ମୋଟା (mm)
ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ |
90v Divelovick ଶକ୍ତିମାନ | 300v Divelovick ଶକ୍ତିମାନ | 500v Divelovick ଶକ୍ତିମାନ |
0.5 0.2 ≥0.75kvac କିମ୍ବା ≥1.5kcdcc 0.26 ≥1.0kvac କିମ୍ବା ≥2.0kvdc 0.44 ≥2.0kvac କିମ୍ବା ≥3.0kvdc
0.75 0.2 0.26 0.44
1.0 0.26 0.26 0.44
1.5 0.3 0.35 0.44

ସାଧାରଣ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |

କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆକାର (MM2) କଣ୍ଡକ୍ଟର ଶ୍ରେଣୀ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) ସର୍ବାଧିକ ପାରସ୍ପରିକ ସେଡିଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ pf / m ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାପିଟାନ୍ସ ଅସନ୍ତୁଳନ Abblalans ଯୋଡି / କ୍ୱାଡ୍ ପଲିଓଲଫିନ୍ (PF / 500M) Max.l / r ଅନୁପାତ (μH / ω)
ପଲିଓଲେଫିନ୍ (NF / KM) PVC (NF / KM)
0.5 5 39.7 150 250 500 25
0.75 5 26.5 150 250 500 25
1.0 5 19.8 150 250 500 25
1.5 2 13.5 150 250 500 40

90v, ମଲ୍ଟି-ଯୋଡି, PA ଇନସୁଲେଡ୍, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ |

ଯୋଡିର ସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଡକ୍ଟର | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) ସ୍କ୍ରିନିଂ ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟାସ (ମି)
ଆକାର (mm)2) ଶ୍ରେଣୀ
1 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 4.5
2 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.9
3 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 7.5
4 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.3
5 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 9.1
6 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.1
8 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.5
10 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.2
1 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.7 5.3
2 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.8
3 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.3
4 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.3
5 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10
6 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.1
8 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.3
10 0.5 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 14
1 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 4.9
2 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 7.6
3 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 8.2
4 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 9.1
5 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.2
6 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.3
8 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 12.4
10 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 14.8
1 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.7 5.7
2 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.4
3 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.4
4 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.1
5 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.2
6 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.1
8 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.7
10 0.75 2, 5 0.35 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 15.5
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.9
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.8
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.7
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 14.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.8
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.6
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 15.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.5
2 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.4
3 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.5
4 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.4
5 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.8
6 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 15.3
8 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17.4
10 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 19.9
1 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.3
2 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.4
3 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.3
4 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.4
5 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14.8
6 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 16.3
8 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 18.4
10 1.5 2, 5 0.45 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 20.7

300v, ମଲ୍ଟି-ଯୋଡି, PA Inculed, INTION SBILED |

ଯୋଡିର ସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଡକ୍ଟର | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) ସ୍କ୍ରିନିଂ ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟାସ (ମି)
ଆକାର (mm)2) ଶ୍ରେଣୀ
1 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 4.7
2 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 7.3
3 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.1
4 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.7
5 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.7
6 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.8
8 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.1
10 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.9
1 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.7 5.5
2 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.1
3 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 8.7
4 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.7
5 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 10.7
6 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.6
8 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.1
10 0.5 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14.9
1 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.3
2 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 8.3
3 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 9.2
4 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.1
5 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.3
6 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.3
8 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 14
10 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 16.1
1 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.5
2 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 9.3
3 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.2
4 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 11.1
5 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.1
6 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.3
8 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 15
10 0.75 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.1
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.9
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.8
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.7
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 14.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
1 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.5
2 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.8
3 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.6
4 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
5 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.7
6 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14
8 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 15.8
10 1 2, 5 0.4 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.7
2 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11
3 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.8
4 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
5 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 14.4
6 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 16
8 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 18.2
10 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 20.6
1 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.5
2 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.8
3 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.8
4 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14
5 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 15.2
6 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 16.8
8 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 19
10 1.5 2, 5 0.5 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 21.4

500v, ମଲ୍ଟି-ଯୋଡି, PA ଇନସୁଲେଡ୍, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍କ୍ରିନିଡ୍ |

ଯୋଡିର ସଂଖ୍ୟା କଣ୍ଡକ୍ଟର | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) ସ୍କ୍ରିନିଂ ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟାସ (ମି)
ଆକାର (mm)2) ଶ୍ରେଣୀ
1 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.6 5.5
2 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 8.9
3 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.8
4 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 10.7
5 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.7
6 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13
8 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 14.8
10 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
1 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.5
2 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 9.8
3 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.9 10.6
4 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
5 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 12.7
6 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14
8 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 15.8
10 0.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
1 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.1
2 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 9.7
3 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.5
4 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.6
5 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 12.9
6 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 14.2
8 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 16.2
10 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 18.4
1 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 6.9
2 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 10.7
3 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.5
4 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.4
5 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.7
6 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 15
8 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17
10 0.75 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 19.4
1 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.7 6.5
2 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.9 10.4
3 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.5
4 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.4
5 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.8
6 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 15.3
8 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17.4
10 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 19.9
1 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.3
2 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 11.4
3 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.3
4 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.4
5 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14.8
6 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 16.3
8 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 18.4
10 1 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 20.7
1 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 0.8 7.3
2 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 11.6
3 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1 12.6
4 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.1 13.8
5 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.2 15.4
6 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.3 17
8 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 19.3
10 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫଏଲ୍ | 1.4 22
1 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 0.8 7.9
2 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1 12.6
3 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.1 13.6
4 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 14.8
5 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.2 16.4
6 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.3 17.8
8 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 20.1
10 1.5 2, 5 0.6 ଅଲ-ଫେଲ୍ + TC ବ୍ରାଇଡ୍ | 1.4 22.7


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |