Mvvs ଫାଇନ୍ ୱାୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଲି ତମ୍ବା ତାର କଣ୍ଡକ୍ଟର PVC ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ରାଇଡିଂ ସହିତ ଶୀଟ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କେବୁଲ୍ |
CONSTRUCTION
କଣ୍ଡକ୍ଟର: ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରଟି ଖାଲି ତମ୍ବା ତାରରେ ଫସି ରହିଲା |
ଇନସୁଲେସନ୍: ପିଭିସି (ପଲିଭିନିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍)
ପରଦା: 0 12 ଟିଫିନ୍ ଆନ୍ନାଲେଡ୍ ତମ୍ବା ତାର ବ୍ରାଇଡିଂ |
ଖଣ୍ଡ: ପିଭିସି (ପଲିଭିନିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍)
ମୂଳ ରଙ୍ଗ |
ମୂଳ | ରଙ୍ଗ | ମୂଳ | ରଙ୍ଗ | ମୂଳ | ରଙ୍ଗ | ମୂଳ | ରଙ୍ଗ |
1 | ଧଳା | | 11 | ବାଇଗଣୀ | | 21 | ବ୍ରାଉନ୍ | 31 | ନୀଳ |
2 | ଲାଲ୍ | | 12 | ଧୂସର | 22 | ଗୋଲାପୀ | | 32 | ହଳଦିଆ |
3 | କଳା | 13 | ହାଲୁକା ସବୁଜ | | 23 | ହାଲୁକା ନୀଳ | | 33 | ବ୍ରାଉନ୍ |
4 | ସବୁଜ | 14 | କ୍ରିମ୍ | 24 | କମଳା | | 34 | ଗୋଲାପୀ | |
5 | ନୀଳ | 15 | ଧଳା | | 25 | ବାଇଗଣୀ | | 35 | ହାଲୁକା ନୀଳ | |
6 | ହଳଦିଆ | 16 | ଲାଲ୍ | | 26 | ଧୂସର | 36 | କମଳା | |
7 | ବ୍ରାଉନ୍ | 17 | କଳା | 27 | ହାଲୁକା ସବୁଜ | | 37 | ବାଇଗଣୀ | |
8 | ଗୋଲାପୀ | | 18 | ସବୁଜ | 28 | କ୍ରିମ୍ | 38 | ଧୂସର |
9 | ହାଲୁକା ନୀଳ | | 19 | ନୀଳ | 29 | ଧଳା | | 39 | ହାଲୁକା ସବୁଜ | |
10 | କମଳା | | 20 | ହଳଦିଆ | 30 | ସବୁଜ | 40 | କ୍ରିମ୍ |
ଚାରାକ୍ |ଟେରିଷ୍ଟିକ୍ |
ଭୋଲଟେଜ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ: 60V
ତାପମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟାୟନ: -25 ° C ରୁ + 60 ° C
ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍: 100V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରୟୋଗ
MVVS ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କେବୁଲଗୁଡିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ତମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ ବ୍ରାଇଡିଂ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଏହା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ସିଗନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରିଲିଫ୍ ବିନା ମାଗଣା, ନିରନ୍ତର ଗତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ELECTରିକାଲ୍ | ଚରିତ୍ର
କ୍ରସ୍ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର | | mm2 | 0। 18 | 0.25 | 0.3 | 0.5। 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ | mm | 10 / 0.15 | 14 / 0.15 | 17 / 0.15 | 29 / 0.15 | 43 / 0.15 | 41 / 0.20 | 40 / 0.25 |
ଇନସୁଲେସନ୍ ର ବ୍ୟାସ | | mm | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | .0.୦ |
ପରୀକ୍ଷା ଭୋଲଟେଜ୍ | | ଭି / ମିନିଟ୍ | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ 30 ° C | ମୋକ / କି.ମି. | 108 | 76 | 61.9 | 37.1 | 24.8 | 14.9 | 9.5 |
ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ 30 ° C | ମୋକ / କି.ମି. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର | | ଇନସୁଲେସନ୍ | ମୂଳର ନା | ଖଣ୍ଡ | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ||||
ନାମକରଣ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର | | ତାର ନା। | ବ୍ୟାସ | ମୋଟା | | ବ୍ୟାସ | ମୋଟା | | ବ୍ୟାସ | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0। 18 | 10/0 15 | 0.55 | 0.35 | 1.25 | 2 | 0.4 | 3.3 | 18 |
3 | 0.6 | 3.9 | 25 | |||||
4 | 0.7 | 4.4 | 33 | |||||
6 | 0.9 | 5.6 | 53 | |||||
8 | 0.9 | 5.9 | 60 | |||||
10 | 0.9 | 6.8 | 72 | |||||
12 | 0.9 | 7.0 | 80 | |||||
16 | 1.1 | 8.1 | 102 | |||||
20 | 1.1 | 8.6 | 121 | |||||
25 | 1.1 | 9.9 | 143 | |||||
30 | 1.1 | 10.2 | 156 | |||||
0.25 | 14/0 15 | 0.65 | 0.4 | 1.45 | 2 | 0.8 | 4.5 | 32 |
3 | 0.8 | 4.7 | 44 | |||||
4 | 0.9 | 5.3 | 53 | |||||
6 | 0.9 | 6.2 | 62 | |||||
8 | 0.9 | 6.6 | 77 | |||||
10 | 1.0 | 7.8 | 91 | |||||
12 | 1.0 | 8.0 | 102 | |||||
16 | 1.1 | 9.0 | 126 | |||||
20 | 1.2। 1.2 | 9.9 | 145 |
25 | 1.3 | 11.5 | 187 | |||||
0.3 |
17/0 15 |
0.7 |
0.4 |
1.5 | 2 | 0.8 | 5.2 | 36 |
3 | 0.8 | 5.4 | 48 | |||||
4 | 1.0 | 6.2 | 58 | |||||
5 | 1.0 | 6.7 | 61 | |||||
6 | 1.0 | 7.1 | 68 | |||||
8 | 1.0 | 7.8 | 84 | |||||
10 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
12 | 1.2। 1.2 | 9.1 | 112 | |||||
16 | 1.3 | 10.3 | 138 | |||||
20 | 1.3 | 11.0 | 158 | |||||
30 | 1.3 | 12.5 | 243 | |||||
0.5। 0.5 |
29/0 15 |
1.0 |
0.5। 0.5 |
2.0 | 2 | 1.0 | 6.4 | 26 |
3 | 1.0 | 6.8 | 62 | |||||
4 | 1.0 | .3..3 | 72 | |||||
6 | 1.0 | 8.5 | 81 | |||||
7 | 1.0 | 8.5 | 100 | |||||
8 | 1.0 | 9.5 | 108 | |||||
10 | 1.2। 1.2 | 10.6 | 129 | |||||
12 | 1.2। 1.2 | 11.0 | 148 | |||||
16 | 1.3 | 13.0 | 168 | |||||
20 | 1.5 | 13.7 | 216 | |||||
30 | 1.5 | 16.0 | 387 | |||||
0.75 |
43/0 15 |
1.1 |
0.5। 0.5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
5 | 1.2। 1.2 | 8.9 | 106 | |||||
6 | 1.2। 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
7 | 1.2। 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
8 | 1.2। 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
12 | 1.3 | 12। 1 | 213 | |||||
14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
1.25 |
41 / 0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
5 | 1.2। 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
6 | 1.2। 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
7 | 1.2। 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
10 | 1.4 | 13.5 | 287 |
12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
2.0 |
40 / 0.25 |
1.8 |
0.6 |
.0.୦ | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
5 | 1.2। 1.2 | 11.5 | 203 | |||||
6 | 1.2। 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
12 | 1.6 | 15.5 | 432 |
କଣ୍ଡକ୍ଟର | | ଇନସୁଲେସନ୍ | ନା | ଖଣ୍ଡ | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ||||
ନାମକରଣ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର | | Wireno./dia | ବ୍ୟାସ | ମୋଟା | | ବ୍ୟାସ | ମୋଟା | | ବ୍ୟାସ | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0.75 |
43/0 15 |
1.1 |
0.5। 0.5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6.9 | 67 |
3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
5 | 1.2। 1.2 | 8.9 | 106 | |||||
6 | 1.2। 1.2 | 9.5 | 119 | |||||
7 | 1.2। 1.2 | 9.5 | 131 | |||||
8 | 1.2। 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
10 | 1.3 | 11.5 | 191 | |||||
12 | 1.3 | 12। 1 | 213 | |||||
14 | 1.3 | 12.8 | 248 | |||||
16 | 1.5 | 13.7 | 275 | |||||
20 | 1.5 | 15.0 | 335 | |||||
1.25 |
41 / 0.20 |
1.5 |
0.6 |
2.7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
3 | 1.0 | 8.5 | 114 | |||||
4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
5 | 1.2। 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
6 | 1.2। 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
7 | 1.2। 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
10 | 1.4 | 13.5 | 287 | |||||
12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
2.0 | 40 / 0.25 | 1.8 | 0.6 | .0.୦ | 2 | 1.0 | 8.7 | 115 |
3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
4 | 1.0 | 10.0 | 170 | |||||
5 | 1.2। 1.2 | 11.5 | 203 |
6 | 1.2। 1.2 | 12.5 | 234 | |||||
7 | 1.4 | 12.5 | 258 | |||||
8 | 1.4 | 13.5 | 295 | |||||
10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
12 | 1.6 | 15.5 | 432 |