CR ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଲ୍ଟିକୋର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେବୁଲ୍ |
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
1 କଣ୍ଡକ୍ଟର: କ୍ଲାସ୍ 5 ଅମ୍ଳଜାନ ମାଗଣା ତମ୍ବା |
2 ଇନସୁଲେସନ୍: pvc / lszh |
3 ପରିଚୟ:
ଧଳା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କଳା କୋର୍ସ |
1pc ସବୁଜ / ହଳଦିଆ କୋର୍ |
4 ପରଦା: ଟିନେଡ୍ ତମ୍ବା ତାର ବ୍ରେଡ୍ |
5 | ଶୟ: pvc / lszh (ଧୂସର)
ସଂସ୍ଥାପନ ତାପମାତ୍ରା: 0 ℃ ଠାରୁ 0 ℃ |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: -15 ℃ ℃ 70 ℃ |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 300 / 300v |
ରେଫରେନ୍ସ ମାନକ |
BS6500
Bs or 60228
BS en on 50525-2-11 |
Bs en on 50363-3
BS en en 50363-7
BS en en 50363-4-1 |
Bs en on 50363-8
Rohs ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା |
IEC60332-1
0.5 ମିମି |2
ଅଂଶ ନମ୍ବର | କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ (MM) | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) | ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) | ସ୍କ୍ରିନ୍ (MM) | ମୋଟ ଉପରେ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) |
Cy 2x0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 5.6 | 39 |
CY 3X0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 5.9 | 39 |
CY 4X0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6.3 | 39 |
CY 5X0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6.8 | 39 |
CY 7X0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 7.3 | 39 |
SY 8X0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8 | 39 |
Cy 10x0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 0.6 | 39 |
1x0.5. | 16 / 0.20 | 0.4 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 9.9 | 39 |
SY 16X0.5 | 16 / 0.20 | 0.4 | 1.1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 11 | 39 |
0.75mm2
କୋରର ନା | କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ (MM) | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) | ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) | ସ୍କ୍ରିନ୍ (MM) | ମୋଟ ଉପରେ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) |
CY 2X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6 | 26 |
CY 3X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6.3 | 26 |
CY 4X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6.8 | 26 |
CY 5X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 7.33 | 26 |
CY 7X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8.1 | 26 |
SY 8X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8.9 | 26 |
CY 10X0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 10.2 | 26 |
N 12x0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 10.8 | 26 |
ଦ୍ୱିତୀୟ 16x0.75 | 24 / 0.20 | 0.4 | 1.1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 12 | 26 |
1.0 ମିମି |2
କୋରର ନା | କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ (MM) | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) | ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) | ସ୍କ୍ରିନ୍ (MM) | ମୋଟ ଉପରେ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) |
CY 2X1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6.4 | 19.5 |
CY 3X1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 6.8 | 19.5 |
CY 4X1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 7.3 | 19.5 |
Cz 5x1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8.1 | 19.5 |
CY 7X1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8.9 | 19.5 |
SY 8X1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 9.8 | 19.5 |
Cy 10x1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 11.2 | 19.5 |
Sy 12x1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 1.1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 11.7 | 19.5 |
Sy 16x1.0 | 32 / 0.20 | 0.4 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 13.1 | 19.5 |
1.5 ମିମି2
କୋରର ନା | କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ (MM) | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) | ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) | ସ୍କ୍ରିନ୍ (MM) | ମୋଟ ଉପରେ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) |
Cy 2x1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 7 | 13.3 |
CY 3X1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 0.8 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 7.4 | 13.3 |
CY 4X1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8.2 | 13.3 |
CY 5X1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 9.1 | 13.3 |
CY 7X1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 10 | 13.3 |
SY 8X1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 1.1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 11 | 13.3 |
Cy 10x1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 12.8 | 13.3 |
SY 12X1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 13.2 | 13.3 |
Be 16x1.5 | 30 / 0.25 | 0.4 | 1.3 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 14.7 | 13.3 |
2.5 ମିମି |2
କୋରର ନା | କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ (MM) | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) | ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) | ସ୍କ୍ରିନ୍ (MM) | ମୋଟ ଉପରେ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) |
CY 2X2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 8.2 | 7.98 |
CY 3X2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 0.9 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 9.1 | 7.98 |
CY 4X2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 10.1 | 7.98 |
CY 5x2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1.1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 11.1 | 7.98 |
CY 7X2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 12.2 | 7.98 |
CY 8X2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 12.8 | 7.98 |
CY 10X2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1.3 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 15 | 7.98 |
1x2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1.3 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 15.6 | 7.98 |
Be 16x2.5 | 48 / 0.25 | 0.5 | 1.4 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 17.3 | 7.98 |
4.0 ମିମି2
କୋରର ନା | କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ (MM) | ଇନସୁଲେସନ୍ ମୋଟା (mm) | ଖଣ୍ଡ ମୋଟା (mm) | ସ୍କ୍ରିନ୍ (MM) | ମୋଟ ଉପରେ | ସର୍ବାଧିକ DCR (ω / km) |
CY 3X4.0 | 56 / 0.30 | 0.6 | 1.1 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 11.4 | 4.95 |
CY 4X4.0 | 56 / 0.30 | 0.6 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 12.4 | 4.95 |
CY 5X4.0 | 56 / 0.30 | 0.6 | 1.2 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 13.5 | 4.95 |
CY 7X4.0 | 56 / 0.30 | 0.6 | 1.3 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 14.8 | 4.95 |
CY 8X4.0 | 56 / 0.30 | 0.6 | 1.3 | TC ବ୍ରାଇଡ୍ | | 16.0 | 4.95 |